segunda-feira, 13 de agosto de 2007

Campeonato Brasileiro 19° rodada.

Resultados da 19 ° Rodada:

11/08/2007 (sáb) 18:10 Sport/PE 3 X 0 Juventude/RS Ilha do Retiro
11/08/2007 (sáb) 18:10 São Paulo/SP 2 X 0 Atlético/PR Morumbi
11/08/2007 (sáb) 18:10 Flamengo/RJ 2 X 1 Náutico/PE Maracanã
12/08/2007 (dom) 16:00 Corinthians/SP 2 X 1 Grêmio/RS Pacaembu
12/08/2007 (dom) 16:00 Atlético/MG 2 X 1 Palmeiras/SP Mineirão
12/08/2007 (dom) 16:00 Figueirense/SC 1 X 1 Botafogo/RJ Orlando Scarpelli
12/08/2007 (dom) 16:00 Internacional/RS 1 X 0 Goiás/GO Beira-Rio
12/08/2007 (dom) 18:10 América/RN 1 X 2 Cruzeiro/MG Machadão
12/08/2007 (dom) 18:10 Paraná/PR 0 X 0 Vasco/RJ Durival de Brito
12/08/2007 (dom) 18:10 Fluminense/RJ 3 X 0 Santos/SP Maracanã

Classificação:
1 ° São Paulo 40 pontos 19 jogos
2° Botafogo 33 pontos 18 jogos
3° Cruzeiro 32 pontos 18 jogos
4° Vasco 31 pontos 18 jogos
5° Palmeiras 30 pontos 19 jogos
6° Goiás 29 pontos 19 jogos
7° Grêmio 28 pontos 19 jogos
8° Santos 27 pontos 19 jogos
9° Inter 27 pontos 19 jogos
10°Sport 27 pontos 19 jogos
11°Fluminense 26 pontos 18 jogos
12°Atlético MG 25 pontos 19 jogos
13°Paraná 24 pontos 19 jogos
14°Figueirense 24 pontos 19 jogos
15°Corinthians 23 pontos 18 jogos
16°Atlético PR 22 pontos 19 jogos
17°Náutico 20 pontos 19 jogos
18°Juventude 16 pontos 18 jogos
19°Flamengo 15 pontos 15 jogos
20°América RN 10 pontos 19 jogos

Nenhum comentário: